Zum Filmstart bei YouTube bitte auf das DVD Bild klicken.
Hinweis
Zum Finden eines Namens in unserer Liste halten Sie die STRG-Taste gedrückt und drücken kurz die F-Taste dazu. So öffnet sich rechts oben ein Fenster zur Findeingabe. Dort tippen sie den gesuchten z.B Nachnamen ein.
Als Ergebnis wird Ihnen Gefundenes farbig untermalt.
Opfer des 1. Welkrieges
Die Einwohnerzahl von 1910 = 7095
Die Opfer des 1. Weltkrieges sind hier einsehbar. Bitte auf das folgende Bild klicken klicken.
Das Denkmal wurde 1925 errichtet.
Opfer des 2. Weltkrieges
Quelle: Walter Hoffmann
Die Einwohnerzahl von 1939 = 7956 Quellenangabe
Die Opfernamenliste des 2. Weltkrieges stammt zum größten Teil von den Holztafeln des Denkmals. Ergänzt wurde diese mit Hilfe des Kirchenamtes, des Stadtarchivs und betroffener Familien.
Die Liste wurde von Walter Hoffmann geschrieben.
Nachfolgende Auflistung veranschaulicht die Zahl der Kriegsopfer der Stadt Neustadt a.d.Orla in den Kriegsjahren von 1939-1945 und darüber hinaus.
Jahr | Gefallene | |||
1939 | 3 | |||
1940 | 16 | |||
1941 | 44 | |||
1942 | 67 | |||
1943 | 70 | |||
1944 | 120 | |||
1945 | 65 | |||
(1946) | 4 | |||
Zwischensumme | 389 | |||
Nach Krukenberg | 144 | |||
Endsumme | 533 |
Kriegsopfer 1939-46 = 389 +144= 533 Gefallene unserer Stadt
1939
Nr. | Vorname | Nachname | geboren am | gefallen oder gestorben am | Ort | |
01 | Kurt | Dolge | 13.06.17 | 06.09.39 | Polen | |
02 | Wolfgang | Liebe | 15.12.15 | 18.09.39 | ||
03 | Ludwig | Compter | 28.08.18 | 28.12.39 |
1940
01 | Karl | Preller | 18.02.21 | 11.02.40 | ||
02 | Artur | Rösch | 10.11.19 | 15.05.40 | ||
03 | Fritz | Michel | 13.12.15 | 17.05.40 | ||
04 | Hans | Jung | 12.06.07 | 18.05.40 | ||
05 | Gerhard | Schweitzer | 15.12.19 | 19.05.40 | ||
06 | Werner | Lehmann | 15.08.17 | 21.05.50 | ||
07 | Johannes | Rösch | 16.08.16 | 28.05.40 | ||
08 | Rudi | Koch | 29.06.14 | 04.06.40 | ||
09 | Werner | Brunner | 12.04.15 | 15.06.40 | Frankreich | |
10 | Paul | Butters | 17.06.13 | 06 .06.40 | ||
11 | Herbert | Höfer | 13.04.10 | 08.06.40 | ||
12 | Fritz | Waage | 23.12.10 | 11.06.40 | Frankreich | |
13 | Alfred | Konrad | 19.09.19 | 12.06.40 | ||
14 | Max | Müller | 23.03.19 | 18.06.40 | ||
15 | Werner | Gerber | 07.11.19 | 19.06.40 | ||
16 | Artur | Peter | 06.08.97 | 22.11.40 |
1941
01 | Karl | Löhrl | 29.10.15 | 08.01.41 | auf See | |
02 | Kurt | Becher | 04.04.07 | 06.06.41 | Belgien | |
03 | Erich | Tiersch | 08.11.14 | 23.06.41 | ||
04 | Paul | Hundhammer | 19.06.10 | 25.06.41 | Russland | |
05 | Hans | Rathke | 16.06.20 | 02.07.41 | ||
06 | Fritz | Krause | 21.04.12 | 04.07.41 | ||
07 | Oskar | Ried | 27.06.17 | 06.07.41 | ||
08 | Gotthold | Körnschild | 14.07.20 | 18.07.41 | ||
09 | Herbert | Schilling | 01.07.11 | 28.07.41 | ||
10 | Julius | Hoppe | 07.11.16 | 21.07.41 | ||
11 | Alfred | Becker | 21.05.17 | 27.07.41 | ||
12 | Hardy | Blöthner | 06.01.15 | 02.08.41 | ||
13 | Willy | Weiser | 13.06.20 | 02.08.41 | ||
14 | Johannes | Kraul | 23.01.21 | 02.08.41 | ||
15 | Georg | Pohland | 20.06.16 | 12.08.41 | ||
16 | Paul | Elsholz | 27.02.15 | 16.08.41 | Russland | |
17 | Werner | Hoh | 28.04.14 | 18.08.41 | ||
18 | Johannes | Blumentritt | 20.10.13 | 07.09.41 | Russland | |
19 | Werner | Frank | 01.05.18 | 11.09.41 | ||
20 | Herbert | Menzenbach | 04. 04.15 | 20.09.41 | Russland | |
21 | Herbert | Beier | 16.05.14 | 26.09.41 | ||
22 | Werner | Gibbins | 29. 01.21 | 30.09.41 | ||
13 | Georg | Schade | 17.12.19 | 02.10.41 | Russland | |
24 | Albert | Frank | 23.07.21 | 10.10.41 | ||
25 | Rudolf | Müller | 30.09.14 | 10.10.41 | Russland | |
26 | Erich | Richter | 31.12.18 | 10.10.41 | ||
27 | Kurt | Büchner | 23.12.15 | 11.10.41 | ||
28 | Franz | Schubert | 11.05.12 | 13.10.41 | ||
29 | Emil | Freund | 05.05.12 | 15.11.41 | Norwegen | |
30 | Erich | Prosser | 16.10.12 | 22.10.41 | ||
31 | Fritz | Schnabelrauch | 31.05.10 | 22.10.41 | Russland | |
32 | Albin | Möbius | 16.07.16 | 25.10.41 | ||
33 | Walter | Stingl | 24.11.15 | 26.10.41 | ||
34 | Waldemar | Rühr | 25.06.17 | 04.11.41 | ||
35 | Heinz | Hennicke | 17.09.21 | 03.12.41 | Russland | |
36 | Rudi | Peterlein | 29.12.18 | 13.12.41 | ||
37 | Erich | Büchel | 23.09.11 | 16.12.41 | ||
38 | Ernst | Huth | 05.11.12 | 20.12.41 | Russland | |
39 | Leo | Fischer | 25.12.19 | 25.12.41 | ||
40 | Fritz | Müller | 29. 08.12 | 26.12.41 | ||
41 | Alfred | Wolschendorf | 01.02. 11 | 28.12.41 | ||
42 | Hans | Diem | 0 5.10.15 | unbekannt | ||
43 | Herbert-Franz | Keller | 01.02.15 | 27.06.41 | Russland |
1942
01 | Hans Joachim | Fuchs | 21.04.20 | 14.01.42 | ||
02 | Werner | Franke | 30.10.19 | 18.01.42 | ||
03 | Erich | Böckel | 02.11.10 | 21.01.42 | ||
04 | Heinz Waldemar | Purfürst | 12.03.22 | 27.01.42 | ||
05 | Hardy | Schmidt | 24.08.21 | 03.02.42 | ||
06 | Gerhard | Ebert | 11.06.12 | 10.02.42 | ||
07 | Walter | Hücker | 24.09.20 | 18.02.42 | ||
08 | Richard | Nortmann | 30.10.16 | 18.02.42 | ||
09 | Werner | Schmidt | 29.07.09 | 23.02.42 | ||
10 | Albert | Rehe | 28.04.14 | 28 02.42 | ||
11 | Ernst | König | 26.03.15 | 28.02.42 | ||
12 | Erich | Grosch | 20.10.19 | 01.03.42 | ||
13 | Heinz | Freund | 05.09.13 | 08.03.42 | ||
14 | Fritz | Winner | 20.10.05 | 09.03.42 | ||
15 | Konrad | Feulner | 04.06.19 | 16.03.42 | ||
16 | Walter | Drößler | 06.04.13 | 25.03.42 | ||
17 | Albert | Butters | 14.11.21 | 26.03.42 | ||
18 | Karl | Ludwig | 05.01.13 | 31.03.42 | ||
19 | Rudi | Matthes | 12.03.17 | 10.04.42 | ||
20 | Gerhard | Militzer | 21.05.11 | 16.04.42 | Russland | |
21 | Reinhard | Bechmann | 25.05.22 | 22.04.42 | ||
22 | Hans | Zillig | 17.12.21 | 04.05.42 | ||
23 | Gerhard | Lipprandt | 14.09.21 | 17.05.42 | ||
24 | Rudolf | Fritzsche | 18.03.20 | 19.05.42 | ||
25 | Walter | Oettel | 14.10.08 | 30.05.42 | ||
26 | Hermann | Schmidt | 21.12.12 | 05.06.42 | ||
27 | Alfred | Gläßer | 04.12.10 | 07.06.42 | ||
28 | Georg | Schipper | 01.06.11 | 11.06.42 | ||
29 | Rudolf | Schnellbögel | 23.02.13 | 21.06.42 | ||
30 | Willy | Becher | 16.11.97 | 26.06.42 | Russland | |
31 | Fritz | Götze | 25.02.07 | 26.06.42 | ||
32 | Joseph | Braunreuther | 07.01.11 | 02.07.42 | Russland | |
33 | Franz | Seiß | 22.10.17 | 11.07.42 | Russland | |
34 | Friedrich Paul | Gimpel | 02.04.04 | 19.07.42 | ||
35 | Martin | Bauer | 14.06.07 | 29.07.42 | ||
36 | Josef | Engelhardt | 21.02.98 | 30.07.42 | ||
37 | Rudolf | Meinel | 13.07.10 | 02. 08.42 | Russland | |
38 | Herbert | Reichardt | 04.11,14 | 06.08.42 | Russland | |
39 | Fritz | Träber | 11.09.22 | 14.08.42 | Russland | |
40 | Wilhelm | Dinter | 08.04.19 | 15.08.42 | ||
41 | Ludwig | Straßmer | 12.01.92 | 19.08.42 | ||
42 | Otto | Vogt | 09.03.I6 | 19.08.42 | ||
43 | Karl | Graßmuck | 18.04.10 | 29.08.42 | ||
44 | Fritz | Hain | 29.01.22 | 30.08.42 | ||
45 | Walter | Beier | 05.11.19 | 05.09.42 | ||
46 | Werner | Falke | 12.05.22 | 13.09.42 | ||
47 | Kurt | Distler | 10.08.11 | 14.09.42 | ||
48 | Willy | Knobloch | 28.11.87 | 14.09.42 | ||
49 | Heinz | Voigt | 29.03.18 | 19.09.42 | ||
50 | Paul | Hartmann | 30.08.14 | 21.09.42 | Russland | |
51 | Nikolaus | Bozek | 14.07.13 | 29.09.42 | ||
52 | Walter | Müller | 24.09.20 | 06.10.42 | Russland | |
53 | Horst | Paul | 26.10.23 | 15.10.42 | Nürnberg | |
54 | Kurt | Diesel | 16.08.04 | 30.10.42 | ||
55 | Werner | Kambach | 24.12.18 | 03.11.42 | Russland | |
56 | Kurt | Wachtelborn | 26.09.21 | 09.11.42 | Afrika | |
57 | Gerold | Nürnberger | 18.12.22 | 02.12.42 | ||
58 | Arno | Koppe | 12.12.08 | 03.12.42 | ||
59 | Lothar | Fritzsche | 29.02.20 | 04.12.42 | ||
60 | Berthold | Bock | 02.01.14 | 12.12.42 | ||
61 | Werner | Hartmann | 01.04.20 | 13.12.42 | Russland | |
62 | Walter | Forch | 19.01.10 | 18.12.42 | ||
63 | Werner | Schneider | 28.04.17 | 21.12.42 | Russland | |
64 | Walter | Opel | 30.10.16 | 22.12.42 | ||
65 | Fritz | Müller | 03.09.19 | 23.12.42 | Russland | |
66 | Otto | Ranke | 09.09.09 | vermisst 42 | Russland | |
67 | Walter | Fritzsche | 18.07.14 | 02.01.42 | Russland |
1943
01 | Alfred | Geßner | 07.11.19 | 07.01.43 | ||
02 | Alois | Wagner | 16.01.12 | 10.01.43 | ||
03 | Georg | Backer | 15.11.13 | 17.01.43 | ||
04 | Paul | Templin | 09. 05.07 | 26.01.43 | ||
05 | Emil | Krause | 30.08.08 | 01.02.43 | ||
06 | Kurt | Höring | 25.06.20 | 06.02.43 | ||
07 | Jakob | Heinzelmann | 25.04.03 | 17.02.43 | ||
08 | Paul | Rösch | 13.12.09 | 19.02.43 | ||
09 | Alfred | Lorenz | 18.03.03 | 22.02.43 | ||
10 | Heinrich | Suchy | 19.05.13 | 24.02.43 | ||
11 | Fritz | Lorenz | 06.02.15 | 10.03.43 | ||
12 | Otto | Büchler | 20.07.14 | 12.03.43 | ||
13 | Harry | Pohl | 07.02.15 | 13.03.43 | ||
14 | Willy | Unger | 13.10.07 | 17.03.43 | ||
15 | Gotthold | Oelschlägel | 24.01.96 | 24.03.43 | ||
16 | Kurt | Huth | 28.09.16 | 27.03.43 | ||
17 | Helmut | Saubert | 12.11.23 | 06.04.43 | ||
18 | Rupert | Bindl | 23.05.01 | 22.04.43 | ||
19 | Kurt | Rücknagel | 20.04.09 | 30.04.43 | ||
20 | Walter | Hegner | 24.02.16 | 11.05.43 | Tunis/Afrika | |
21 | Werner | Stange | 05.05.23 | 07.06.43 | ||
22 | Kurt | Höfer | 17.05.25 | 19.06.43 | Frankreich | |
23 | Helmut | Langheinrich | 21.07.24 | 20. 06.43 | Russland | |
24 | Friedrich | Eichhorn | 07.02.12 | 26.06.34 | ||
25 | Helmut | Fritzsche | 16.07.21 | 06.07.43 | ||
26 | Werner | Reißig | 29.03.22 | 10.07.43 | ||
27 | Walter | Thiem | 23.02.22 | 10.07.43 | ||
28 | Fritz | Pfizenmaier | 05.01.24 | 19.07.43 | ||
29 | Wolfgang | Schweitzer-Hennig | 14.04.23 | 20.07.43 | ||
30 | Herbert | Aurich | 15.04.12 | 24.07.43 | ||
31 | Alfred | Erbert | 16.05.99 | Nacht v. 27./28.07.43 | Terrorangriff auf Hamburg | |
32 | Hans | Diesel | 18.02.15 | 01.08.43 | Russland | |
33 | Erich | Klette | 01.08.17 | 07.08.43 | Russland | |
34 | Otto | Töpel | 31.12.02 | 09.08.43 | ||
35 | Karl | Bergk | 11.05.06 | 11.08.43 | ||
36 | Max | Schößler | 22.07.20 | 13.08.43 | auf See | |
37 | Kurt | Terp | 07.10.08 | 16.08.43 | ||
38 | Andreas | Zimmermann | 09.11.23 | 22.08.43 | ||
39 | Werner | Steinbach | 13.06.06 | 28.08.43 | ||
40 | Theodor | Hartmann | 16.04.10 | 29.08.43 | ||
41 | Richard | Rabold | 13.09.09 | 30.08.43 | ||
42 | Joachim | Wunderlich | 27.07.20 | 30.08.43 | ||
43 | Friedrich | Abicht | 11.01.21 | 9.09.43 | ||
44 | Lothar | Töpel | 25.03.16 | 10.09.43 | ||
45 | Gerhard | Grau | 12.01.23 | 12.09.43 | Russland | |
46 | Georg | Erber | 27.04.20 | 30.09.43 | ||
47 | Willi | Spindler | 25.09.11 | 01.10.43 | ||
48 | Franz | Antas | 20.10.08 | 02.10.43 | ||
49 | Georg | Scholz | 21.12.19 | 04.10.43 | ||
50 | Heinz | Gumpert | 03.04.13 | 08.10.43 | ||
51 | Werner | Rudolph | 08.01.21 | 17.10.43 | Russland | |
52 | Rolf | Pönitz | 02.08.24 | 19.10.43 | ||
53 | Georg | Spreitzer | 14.02.24 | 21.10.43 | ||
54 | Paul | Kiesche | 08. 02.10 | 22.10.43 | ||
55 | Gerhard | Steinhäuser | 29.03.12 | 24.10.43 | ||
56 | Fritz | Schenke | 28.01.08 | 25.10.43 | Russland | |
57 | Günter | Blask | 31.05.21 | 06.11.43 | ||
58 | Fritz | Böttger | 09.12.24 | 07.11.43 | ||
59 | Walter | Pfaffenberger | 07.07.24 | 14.11.43 | ||
60 | Otto | Müller | 22.08.17 | 15.11.43 | ||
61 | Artur | Georgi | 22.05.22 | 19.11.43 | ||
62 | Ernst | Beck | 30.12.23 | 28.11.43 | ||
63 | Heinz | Pechtl | 16.07.19 | 30.11.43 | ||
64 | Walter | Eckardt | 08.02.14 | 03.12.43 | ||
65 | Wolfgang | Lenk | 31.05.24 | 24.12.43 | ||
66 | Helmut | Goldammer | 05.04.15 | 26.12.43 | ||
67 | Leopold | Schöniger | 07.09.08 | 28.12.43 | ||
68 | Max | Franke | 01.10.14 | 43 | Ostpreußen | |
69 | Reinhold | Methe | 04.07.19 | 12.11.43 | Russland | |
70 | Paul | Theilig | 22.04.1883 | 09.10. 43 | Gotenhafen |
1944
01 | Gustav | Blochberger | 09.01.07 | 01.01.44 | ||
02 | Hans | Süß | 09.12.10 | 01.01.44 | ||
03 | Werner | Jahn | 25.05.13 | 04.01.44 | ||
04 | Heinz | Karas | 14.08.22 | 06.01.44 | Belgien | |
05 | Gerhard | Wagner | 01. 04.24 | 08.01.44 | ||
06 | Peter | Welsch | 05.09.09 | 14.01.44 | ||
07 | Gustav | Senftleben | 30.05.04 | 19.01.44 | Russland | |
08 | Paul | Grünauer | 09.04.18 | 26.01.44 | ||
09 | Werner | Küfner | 17.01.22 | 02.02.44 | ||
10 | Heinz | Jäger | 28.12.14 | 03.02.44 | Russland | |
11 | Hans | Pfeiffer | 24.08.23 | 04.02.44 | ||
12 | Rudolf | Fritzsche | 26.12.24 | 07.02.44 | ||
13 | Gerhard | Hildebrandt | 27.08.03 | 11.02.44 | ||
14 | Herbert | Schwarze | 15.08.07 | 11.02.44 | ||
15 | Walter | Krause | 17.04.12 | 17.02.44 | Russland | |
16 | Gerhard | Schwarzfischer | 26.07.25 | 18.02.44 | Russland | |
17 | Gerhard | Schmidt | 05.07.24 | 19.02.44 | Frankreich | |
18 | Fritz | Häcker | 03.02.23 | 26.02.44 | Russland | |
19 | Hans-Eberhard | Heinrici | 19.09.19 | 28.02.44 | Russland | |
20 | Rolf | Frick | 15.01.25 | 01.03.44 | ||
21 | Kurt | Risch | 14.09.08 | 01.03.44 | ||
22 | Erich | Gimpel | 28.01.06 | 07.03.44 | Russland | |
23 | Arthur | Müller | 26.07.13 | 07.03.44 | ||
24 | Otto | Seyffarth | 05. 04.06 | 18.03.44 | ||
25 | Hans Joachim | Schilling | 22. 06.17 | 21.03.44 | ||
26 | Walter | Baldreich | 28.05.09 | 22.03.44 | ||
27 | Walter | Putzer | 16.05.26 | 07.04.44 | ||
28 | Friedrich | Zahn | 08.09.18 | 08.04.44 | ||
29 | Max | Peetz | 28.08.06 | 09.04.44 | ||
30 | Rolf | Brödel | 26.05.24 | 14.04.44 | ||
31 | Hannchen | Werner | 22.12.19 | 22.04.44 | ||
32 | Anton | Böttger | 11.09.13 | 27.04.44 | ||
33 | Hans | Klette | 14.09.26 | 06.05.44 | ||
34 | Hans-Jürgen | Rudolph | 12.03.24 | 06.05.44 | ||
35 | Reinhard | Rothe | 22.01.10 | 10.05.44 | ||
36 | Kurt | Unglaub | 20.06.10 | 11.05.44 | ||
37 | Werner | Puschold | 05.04.09 | 12.05.44 | ||
38 | Erich | Schmeißer | 01.11.05 | 12.05.44 | ||
39 | Ernst | Bergk | 25.12.06 | 17.05.44 | ||
40 | Kurt | Fischer | 24.04.24 | 23.05.44 | Russland | |
41 | Hebrert | Pechstädt | 20.06.01 | 27.05.44 | ||
42 | Karl | Müller | 17.10.06 | 30.05.44 | Italien | |
43 | Wilhelm | Plumeyer | 05.09.04 | 05.06.44 | ||
44 | Theodor | Bergner | 18.05.05 | 07.06.44 | ||
45 | Herbert | Geigenfeind | 31.03.12 | 13.06.44 | ||
46 | Fritz | Töpel | 11.12.10 | 25.06.44 | ||
47 | Heinz-Artur | Ulitzsch | 21.03.23 | 26.06.44 | ||
48 | Hugo | Prüger | 08.08.23 | 27.06.44 | ||
49 | Werner | Rausch | 11.03.14 | 29.06.44 | ||
50 | Günter | Köhler | 23.05.25 | 07.07.44 | ||
51 | Franklin | Eismann | 21.01.09 | 08.07.44 | ||
52 | Paul | Scholz | 06.10.03 | 11.07.44 | ||
53 | Alfred | Sievers | 26.05.11 | 12.07.44 | ||
54 | Kurt | Flemming | 04.02.18 | 16.07.44 | ||
55 | Alex | Koch | 20.05.20 | 19.07.44 | ||
56 | Fritz | Leisering | 06.06.02 | 20.07.44 | ||
57 | Willi | Roßmehl | 24.01.06 | 21.07.44 | ||
58 | Karl | Redslob | 13.03.22 | 25.07.44 | ||
59 | Werner | Hempel | 30.03.06 | 01.08.44 | ||
60 | Heinz | Zimmermann | 30.06.25 | 01.08.44 | ||
61 | Heino | Mohr | 21.05.26 | 03.08.44 | ||
62 | Kurt | Triebiger | 25.02.08 | 18.08.44 | ||
63 | Hans | Kretschmar | 23.08.10 | 21.08.44 | ||
64 | Helmut | Herzog | 20.12.24 | 24.08.44 | Russland | |
65 | Johannes | Lenzner | 02.10.23 | 26.08.44 | ||
66 | Paul | Jäger | 03.10.13 | 29.08.44 | ||
67 | Kurt | Pfaffenberger | 04.08.18 | 29.08.44 | Polen | |
68 | Paul | Schellenberg | 28.05.03 | 02.09.44 | ||
69 | Oskar | Menz | 06.04.10 | 07.09.44 | ||
70 | Karl | Hösl | 21.10.15 | 09.09.44 | ||
71 | Hans | Beyküfner | 28.01.25 | 13.09.44 | ||
72 | Gerhard | Kühnlenz | 01.07.15 | 13.09.44 | ||
73 | Walter | Scheube | 19.08.05 | 15.09.44 | ||
74 | Hans | Oder | 21.06.08 | 16.09.44 | ||
75 | Heinz | Freund | 29.07.21 | 20.09.44 | ||
76 | Horst | Schäfer | 14.04.26 | 21.09.44 | ||
77 | Karl-Heinz | Schniegel | 27.10.25 | 30.09.44 | Russland | |
78 | Fritz | Konrad | 07.04.24 | 07.10.44 | ||
79 | Josef | Pawliczek | 13.02.13 | 07.10.44 | ||
80 | Hardy | Körbs | 05.03.05 | 08.10.44 | Frankreich | |
81 | Wolfgang | Büchler | 02.04.15 | 10.10.44 | Deutschland | |
82 | Heinrich | Scheunemann | 06.05.17 | 12.10.44 | ||
83 | Manfred | Patzer | 23.03.25 | 16.10.44 | ||
84 | Ludwig | Schmidt | 04.12.19 | 20.10.44 | ||
85 | Herbert | Grünthal | 26.04.07 | 22.10.44 | ||
86 | Kurt | Wolf | 31.01.14 | 30.10.44 | ||
87 | Johannes | Köhler | 24.06.09 | 01.11.44 | ||
88 | Walter | Bock | 07.12.17 | 06.11.44 | ||
89 | Günther | Schneider | 27.11.23 | 12.11.44 | ||
90 | Alfred | Preßler | 25.04.23 | 15.11.44 | Deutschland | |
91 | Herbert | Sieler | 14.10.06 | 19.12.44 | ||
92 | Stanislaus | Rudnikowski | 14.10.08 | 21.11.44 | ||
93 | Paul | Anschütz | 11.01.05 | 23.11.44 | ||
94 | Georg | Knauer | 06.02.21 | 28.11.44 | an der Westfront | |
95 | Günther | Pfaucht | 07.09.20 | 02.12.44 | ||
96 | Fritz | Pohland | 18.06.26 | 15.12.44 | ||
97 | Klaus | Rudolph | 20.06.22 | 26.12.44 | ||
98 | Hans Dietrich | Arnold | 05.12.24 | August 44 | Frankreich | |
99 | Karl | Biermann | 09.11.18 | 23.07.43 | Südatlandik | |
100 | Karl | Braue | 07.11.11 | ? | ||
101 | Kurt | Höfer | 01.11.19 | 14.10.44 | Russland | |
102 | Jenny | Lacheim | 14.03.99 | ? | ||
103 | Hermann | Ruppe | 03.06.88 | ? | ||
104 | Siegfried | Seefeld | 06.08.15 | Aug.44 | im Luftkampf | |
105 | Georg | Hempel | 21.09.11 | 07.06.44 | ||
106 | Heinz | Vosatko | 17.07.21 | 44 | ||
107 | Kurt | Heuschkel | 17.07.14 | vermisst | Russland | |
108 | Kurt | Könitzer | 29.12.20 | vermisst | Russland | |
109 | Werner | Büchler | 23.03.21 | 05.12.44 | ||
110 | Arno | Lattmann | 09.04.14 | 29.12.44 | im Westen | |
111 | Walter | Ortmeier | 04.01.19 | 12.10.44 | im Südosten | |
112 | Kurt | Träber | ? | 09.11.44 | ||
113 | Walter | Possner | 09.03.05 | 13.02.44 | ||
114 | Otto | Jammer | ? | 23.12.44 | ||
115 | Heinz | Göll | ? | 26.12.44 | ||
116 | Erich | Träber | 07.03.21 | 26.12.44 | Kurland | |
117 | Wener | Redslob | 17. 07.22 | 31.12.44 | Kurland | |
118 | Arno | Becher | 13.10.08 | 10.06.44 | Rumänien | |
119 | Heinrich | Grapentin | 14.11.02 | 25.10.44 | Essen | |
120 | Johann | Schöps | 12.05.23 | 08.06.44 |
1945
01 | Horst | Trautmann | 17.10.25 | 09.04. 45 | ||
02 | Herbert | Vosatko | 20.08.25 | 20.03.45 | ||
03 | Heinz | Wagner | 18.10.21 | 03.01. 45 | ||
04 | Karl | Wenzel | 26.03.13 | März 45 | ||
05 | Heinz | Berthold | 11.08.22 | 16.04.45 | Russland | |
06 | Wilhelm | Dölz | 28.12.87 | 31.03.45 | Holland | |
07 | Karl-Heinz | Ebrt | 03.09.25 | 10.03.45 | Ungarn | |
08 | Fritz | Kögler | 16.10.19 | 03.03. 45 | in der Eifel | |
09 | Fritz | Küfner | 09.09.81 | 07.08.45 | Heinersberg | |
10 | Robert | Kujat | 05.05.13 | 45 | ||
11 | Heinz | Müller | 18.05.20 | 16.04.45 | Ebersbach | |
12 | Georg | Pechstädt | 22.04.14 | 16.03.45 | Ostpreußen | |
13 | Wilhelm | Sattler | 08.09.99 | 16.04.45 | Eisterwerda | |
14 | Werner | Schweitzer | 11.01.10 | 18.03.45 | Schlesien | |
15 | Albert | Streit | 03.08.97 | 16.07.45 | Ostpreussen | |
16 | Werner | Traudt | 19.06.29 | 20.04.45 | Strausberg | |
17 | Horst | Wagner | 31.03.26 | 10.05.45 | Heldrungen | |
18 | Friedrich | Wilsdorf | 16.09.19 | Febr. 45 | Ostfront | |
19 | Walter | Wöckel | 12.05.94 | 03.04.45 | Grossebersdorf | |
20 | Alfred | Zaumseil | 30.12.99 | 16.02.45 | Oberschlesien | |
21 | Ignatz | Rehe | 18.05.24 | 10.02.45 | ||
22 | Walter | Burkhardt | 12.03. 02 | Apr .45 | vermisst Berlin | |
23 | Willy | Dönitz | 17.01.20 | Jan. 45 | ||
24 | Hellmuth | Burkhardt | 09.03.16 | 29.01.45 | ||
25 | Heinrich | Dörnfelder | 01.04.1900 | 11.03.45 | ||
26 | Heinrich | Albrecht | 03.07.16 | 16.11.45 | ||
27 | Kurt | Fleck | 28.05.12 | 16.02.45 | ||
28 | Artur | Büttner | 10.01.22 | 18.01.45 | ||
29 | Erich | Grau | 07.11.19 | 03.03.45 | ||
30 | Gerhard | Hennecke | 15.12.26 | Mai 45 | ||
31 | Werner | Henniger | 27.01.27 | 7. oder 9.04.45 | ||
32 | Kurt | Hopfe | 23.08.15 | 19.02.45 | ||
33 | Willy | Rehe | 28.12.04 | 18.02.45 | ||
34 | Heinrich | Schöps | 05.09.92 | 21.05.45 | ||
35 | Martin | Schnettbögel | 31.05.20 | 10.03.45 | ||
36 | Josef | Simmel | 16.01.07 | 11.02.45 | ||
37 | Albert | Wachsmuth | 24.07.03 | 29.09.45 | ||
38 | Erich | Zippel | 13.10.07 | 02.08.45 | ||
39 | Gottfried-Ernst | Braun | 06.08.27 | 28.02.45 | ||
40 | Otto | Enke | 18.10.99 | 08.03.45 | ||
41 | Max-R. | Franke | 19.03.13 | März 45 | Ostpreußen | |
42 | Lothar | Gibbins | 20.04.27 | 15.04.45 | ||
43 | Walter | Günther | 25.04.09 | 02.05.45 | ||
44 | Waldemar | Hahn | 29.01.07 | Mai 45 | ||
45 | Ernst | Hess | 01.12.99 | 14.04.45 | ||
46 | Erich | Meier | 10.03.06 | 20.03.45 | ||
47 | Horst | Peters | 18.10.25 | 08.05.45 | ||
48 | Walter | Reithel | 13.10.06 | 08.09.45 | ||
49 | Kurt | Riedel | 24.05.00 | 24.01.45 | ||
50 | Fritz | Seiss | 11.12.97 | 25.04.45 | ||
51 | Heinz | Stülpner | 26.07.24 | 17.04.45 | ||
52 | Hans | Topf | 13.05.10 | 26.04.45 | ||
53 | Max | Müller | ? | 04.05.45 | ||
54 | Trudchen | Hegner | ? | 30.01.45 | Ostsee | |
55 | Kurt | Clauder | 20.05.17 | 15.01.45 | Westen | |
56 | Heinz | Wagner | 18.10.21 | 03.01.45 | ||
57 | Karl-Heinz | EBERT | 03.09.25 | 10.03.45 | Ungarn | |
58 | Albert | Brömel | 07.05.02 | 23.02.45 | Gera | |
59 | Willy | Hirsch | 16.10.95 | 23.02.45 | Gera | |
60 | Karl | Hebenstreit | 26.09.98 | 23.02.45 | Gera | |
61 | Otto | Distler | 16.09.09 | 21.02.45 | ||
62 | Emil | Kronberg | 26.12.24 | 13.01.45 | Westen | |
63 | Artur | Krämer | ? | 17.01.45 | ||
64 | Johann | Bechert | ? | ? 45 | ||
65 | Johann | Bechert | 21.12.25 | 03.02.1945 |
1946
01 | Hans | Neudorf | 27.05.88 | 17.01.46 | Nervers | |
02 | Bruno | Henniger | 15.05.23 | 30.11.46 | ||
03 | Erich | Schmidt | 07.05.17 | 19.03.46 | Russland | |
04 | Ernst | Barnikol | 26.10.06 | 17.07.46 |
Mit Hilfe einer Kriegsopferliste von R. Krukenberg (www.kriegopfergedenken.de), die wir 2016 erhielten, können wir unsere Liste ergänzen.
